PERUSAHAAN KONFEKSI BERDIKARI | ||||
NERACA SALDO | ||||
PERIODE 31 DESEMBER 2004 | ||||
NO. Acc | Nama Akun | Ref | Debet | Kredit |
111 | Kas | 6,500,000 | ||
112 | Piutang usaha | 11,500,000 | ||
113 | Perlengkapan Jahit | 1,500,000 | ||
114 | Perlengkapan Obras | 1,000,000 | ||
115 | Sewa dibayar dimuka | 6,000,000 | ||
121 | Peralatan Jahit | 10,000,000 | ||
1211 | Akum. Peny. Peral.Jahit | 4,000,000 | ||
122 | Peralatan Obras | 8,000,000 | ||
1221 | Akum. Peny. Peral. Obras | 2,000,000 | ||
123 | Gedung Kantor | 20,000,000 | ||
1231 | Akum. Peny. Gedung | 8,000,000 | ||
211 | Utang usaha | 7,100,000 | ||
222 | Pinjaman KMKP | 10,000,000 | ||
231 | Modal | 15,000,000 | ||
232 | Prive | 2,000,000 | ||
311 | Pendapatan jahit | 17,400,000 | ||
312 | Pendapatan obras | 8,550,000 | ||
417 | Beban gaji/upah | 4,500,000 | ||
418 | Beban rupa-rupa | 750,000 | ||
420 | Beban bunga | 300,000 | ||
Jumlah | 72,050,000 | 72,050,000 | ||
Data Pemyesuaian 31 Desember 2004 | ||||
1. Persediaan perlengkapan Jahit Rp. 300.000 | ||||
2. Persediaan Perlengkapan Obras Rp. 400.000 | ||||
3. Sewa dibayar untuk satu tahun tanggal 1 Mei 2004 | ||||
4. Tiap tahun peralatan jahit disusutkan 5 % dari harga pokok. | ||||
5. Tiap tahun peralatan obras disusutkan 10 % dari harga pokok. | ||||
6. Atas gedung kantor diadakan penyusutan 5 % dari harga pokok. | ||||
7. Atas pinjaman KMKP terutang 2 bulan @ 1 % sebulan | ||||
8.
Masih harus ditagih pendapatan jahit yang telah selesai dikerjakan Rp.
375.000 Pertanyaan : 1. Catatlah Jurnal Penyesuaiannya! 2. Buatlah kertas kerjanya |
SILAHKAN DOWNLOAD DI SINI...... https://drive.google.com/open?id=1n7mjycbSk2uz7h91SzRYVuiBMaoERUf
Komentar